產品規格
| 型號:43E7K | ||
|---|---|---|
| 影像顯示 | 背光模組 | Direct LED |
| 解析度 (水平 x 垂直) | 3840X2160 | |
| 色彩深度 | 8bit+FRC | |
| 顯示刷新率 | 60Hz | |
| 平滑幀率 | 120 | |
| 原生對比 | 4000 : 1 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178˚ / 178˚ | |
| 量子點 | ● | |
| 廣色域 | ● | |
| 反應時間 | 8ms | |
| 連接 | 無線射頻輸入 | 1 |
| AV 輸入端子 | 1 | |
| USB 介面 type 2.0 | 2/ USB1,USB2 | |
| (SPDIF) 光纖數位音訊傳輸 | 1 | |
| 耳機接口 | 1 | |
| HDMI 端子 | HDMI 輸入端子 | 3 |
| HDMI 端子4K@60Hz 高畫質數位保護 version 2.2 | ● | |
| ( eARC)增強音訊回傳通道 | ● / HDMI 1 | |
| HDMI CEC 協議 | ● | |
| 智慧功能 | RJ45乙太網路 | 1 |
| Wi-Fi | ● 2.4 / 5.0 GHz | |
| DLNA功能支援 | ● | |
| Bluetooth 藍芽 | ● 5.0 | |
| 螢幕鏡射 | ● | |
| 內建影音串流 | Netflix, Prime Video, Youtube, | |
| 網頁瀏覽器 | ● Odin | |
| 視訊解碼 | ● (MPEG2 / MPEG 4) | |
| 影像處理 | 背光控制 | ● |
| 動態背光控制 | ● | |
| 可變更新率 (VRR) | ● | |
| 自動低延遲模式(ALLM) | ● | |
| HDR | ● Dolby Vision / HDR10 | |
| HLG (Hybrid Log-Gamma) for HDR | ● | |
| HEVC (H.265) 高效率視訊解碼 | ● | |
| (MEMC)運動增益補強 | ● | |
| 影像模式 | 鮮明 / 標準 / 自然 /遊戲 / 運動 / 劇院 / 校正 / FILMMAKER MODE | |
| 音效 | 音訊輸出功率/聲道 | 10W x 2 |
| (AVL)音量自動控制 | ● | |
| 音訊等化器 | ● | |
| Dolby Digital | ● | |
| 音效強化 | Dolby ATMOS | |
| 音效模式 | 標準 / 劇場 / 運動 / 音樂 / 演說 / 深夜 | |
| 功能特點 | 自動開關機 | ● |
| 睡眠關機模式 | ● | |
| 系統介面 | Google TV | |
| OSD indication使用指南 | ● | |
| 線上軟體更新 | ● | |
| 語音控制 | ● Google Assistant / Far Field Voice Control | |
| 螢幕鏡射 | ● DLNA / Chromecast / Miracast / AirPlay | |
| USB 多媒體 | MPEG4 (H.264) / H.265 解碼 | ● |
| 數位媒體播放器 | ● | |
| 數位媒體播放器支援格式 | ● ( FAT32 / NTFS) | |
| 其他資訊 | 電源輸入 ( 電壓 / 頻率 ) | 100 ~ 240V,50Hz/60Hz |
| 待機功率 | < 0.5W | |
| Wall mount dimensions (水平 x 垂直 )壁掛尺寸 | 200×300 | |
| Wall mount, screw thread 壁掛螺絲 | M6 | |
| 尺寸 (W x H x D 含底座) | 963×614×238 | |
| 尺寸 (W x H x D 不含底座) | 963×566×74 | |
| 淨重 (含底座 / 不含底座) | 7.4 kg /7.3 kg | |
* 產品功能與規格詳見規格表並以原廠公佈及實機為準,若有更改/異動恕不另行通知。
* 產品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片顏色可能略有差異,實際情況以出貨為準。
* 產品情境照為示意用,僅產品主體不包含其他配件,請以規格內容物為主。




















